WSOP
WSOP 2010
Die 41.World Series of Poker läuft vom 27. Mai bis 17. Juli 2010. Es werden 57 Events sein, die in den 51 Tagen gespielt werden. Was bleibt, sind natürlich wieder die November Nine, wobei der Termin mit 6. bis 9. November noch nicht endgültig bestätigt ist. Gegenüber dem letzten Jahr gibt es aber doch auch einige Veränderungen.
Zunächst einmal das $50.000 Players Championship. Dieses ersetzt das $50k H.O.R.S.E. Event, den Chip-Reese-Memorial Pokal gibt es weiterhin. Statt fünf Varianten werden beim Players Championship acht gespielt. Erfreulich dabei ist, dass ESPN dieses Event aufzeichnen wird. Das hat vor allem auch einen Grund. Das Event wird die ersten vier Tage lang in den Varianten Limit Hold’em, Omaha High-Low, Seven Card Razz, Seven Card Stud, Seven Card Stud High-Low, No Limit Hold’em, Pot Limit Omaha und 2-7 Triple Draw gespielt. Am fünften Tag, nämlich am Final Table, wird ausschließlich No Limit Hold’em gespielt.
Ebenfalls neu sind die sechs $1.000 No Limit Hold’em Events. Nachdem letztes Jahr bei der Premiere mit 6.012 Teilnehmern die Begeisterung so groß war, gibt es in diesem Jahr gleich sechs davon. Alle sechs Events werden über vier Tage gespielt.
Begeisterung wird auf beim $25.000 No Limit Hold’em Shorthanded erwartet. Außerdem rechnet die WSOP beim $10.000 H.O.R.S.E. World Championship mit einer hohen Beteiligung. Die Strukturen aller Events sind auch schon bekannt. Als Starting Chips gibt es den dreifachen Buy-in Betrag.
Damit auch genug Platz für all diese Turniere sein wird, muss nächstes Jahr nicht nur der Amazon Room als Turniersaal herhalten. Der komplette Pavilion wird ebenfalls dazukommen und dieser ist fast doppelt so groß wie der Amazon Room. Nachdem bei der WSOP 2009 mit 295 Tischen schon ein Rekord aufgestellt wurde, darf man für 2010 mit rund 20 Prozent mehr Tischen rechnen. Das Essenszelt ist auch Geschichte. Der Miranda Ballroom, zuletzt noch zum Spielen genutzt, wird nächstes Jahr zum Food Court umfunktioniert.
Nicht als offizielles Event wird dieses Mal das Ante Up for Africa geführt. Das $5k Charity Event gibt es aber wieder und zwar am 3. Juli 2010. Erstmals wird der 4. Juli, der Independence Day, spielfrei sein und nur Satellites angeboten.
Wer ohnehin schon fix weiß, welche Events er spielen wird, der kann sich bereits jetzt online oder am Hauptschalter im Rio anmelden. All jene, die immer bis zur letzten Sekunde zögern, haben bis zum Ende des zweiten Levels eines jeden Events Zeit, sich einzukaufen – soferne es noch freie Plätze gibt, wie das Debakel rund um den vierten Starttage beim Main Event 2009 gezeigt hat. Also vielleicht doch ein bisschen früher einkaufen, als dann enttäuscht von dannen ziehen.
Alle Details gibt es ab sofort unter www.wsop.com!
/>
| Datum | Zeit | Event | Variante | Dauer | Buy-in |
| 28.Mai | 12:00 | Event #1 | Casino Employees No Limit Hold’em | 2 Tage | $500 |
| 28.Mai | 17:00 | Event #2 | The Player’s World Championship | 5 Tage | $50.000 |
| 29.Mai | 12:00 | Event #3 | No Limit Hold’em | 4 Tage | $1.000 |
| 30.Mai | 17:00 | Event #4 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 3 Tage | $1.500 |
| 31.Mai | 12:00 | Event #5 | No Limit Hold’em | 3 Tage | $1.500 |
| 01.Jun | 12:00 | Event #6 | No Limit Hold’em Shootout (2000 Spieler max.) | 3 Tage | $5.000 |
| 01.Jun | 17:00 | Event #7 | 2-7 Triple Draw Lowball Limit | 3 Tage | $2.500 |
| 02.Jun | 12:00 | Event #8 | No Limit Hold’em | 3 Tage | $1.500 |
| 03.Jun | 12:00 | Event #9 | Pot Limit Hold’em | 3 Tage | $1.500 |
| 03.Jun | 17:00 | Event #10 | World Championship Seven Card Stud | 3 Tage | $10.000 |
| 04.Jun | 11:00 | Event #11 | No Limit Hold’em | 3 Tage | $1.500 |
| 04.Jun | 11:00 | Event #12 | Limit Hold’em | 3 Tage | $1.500 |
| 05.Jun | 11:00 | Event #13 | No Limit Hold’em | 4 Tage | $1.000 |
| 05.Jun | 17:00 | Event #14 | 2-7 Draw Lowball No Limit | 3 Tage | $1.500 |
| 06.Jun | 17:00 | Event #15 | World Championship Seven Card Stud Hi-Low Split | 3 Tage | $10.000 |
| 07.Jun | 12:00 | Event #16 | No Limit Hold’em/Six-Handed | 3 Tage | $1.500 |
| 08.Jun | 12:00 | Event #17 | No Limit Hold’em | 3 Tage | $5.000 |
| 09.Jun | 12:00 | Event #18 | Limit Hold’em | 3 Tage | $2.000 |
| 09.Jun | 17:00 | Event #19 | World Championship 2-7 Draw Lowball No Limit | 3 Tage | $10.000 |
| 10.Jun | 12:00 | Event #20 | Pot Limit Omaha | 3 Tage | $1.500 |
| 10.Jun | 17:00 | Event #21 | Seven Card Stud | 3 Tage | $1.500 |
| 11.Jun | 12:00 | Event #22 | Ladies No Limit Hold’em World Championship | 3 Tage | $1.000 |
| 11.Jun | 17:00 | Event #23 | Limit Hold’em/Six-Handed | 3 Tage | $2.500 |
| 12.Jun | 12:00 | Event #24 | No Limit Hold’em | 4 Tage | $1.000 |
| 12.Jun | 17:00 | Event #25 | World Championship Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 3 Tage | $10.000 |
| 14.Jun | 12:00 | Event #26 | No Limit Hold’em/Six-Handed | 3 Tage | $2.500 |
| 14.Jun | 17:00 | Event #27 | Seven Card Stud Hi-Low 8 or Better | 3 Tage | $1.500 |
| 15.Jun | 12:00 | Event #28 | Pot Limit Omaha | 3 Tage | $2.500 |
| 15.Jun | 17:00 | Event #29 | World Championship Limit Hold’em | 3 Tage | $10.000 |
| 16.Jun | 12:00 | Event #30 | No Limit Hold’em | 3 Tage | $1.500 |
| 16.Jun | 17:00 | Event #31 | H.O.R.S.E. | 3 Tage | $1.500 |
| 17.Jun | 12:00 | Event #32 | No Limit Hold’em/Six-Handed | 3 Tage | $5.000 |
| 17.Jun | 17:00 | Event #33 | Pot Limit Hold’em/Omaha | 3 Tage | $2.500 |
| 18.Jun | 12:00 | Event #34 | Seniors No Limit Hold’em Championship | 3 Tage | $1.000 |
| 18.Jun | 17:00 | Event #35 | World Championship Heads-Up No Limit Hold’em | 3 Tage | $10.000 |
| 19.Jun | 12:00 | Event #36 | No Limit Hold’em | 4 Tage | $1.000 |
| 19.Jun | 17:00 | Event #37 | H.O.R.S.E. | 3 Tage | $3.000 |
| 20.Jun | 17:00 | Event #38 | World Championship Pot Limit Hold’em | 3 Tage | $10.000 |
| 21.Jun | 12:00 | Event #39 | No Limit Hold’em Shootout (2000 Spieler max.) | 3 Tage | $1.500 |
| 21.Jun | 17:00 | Event #40 | Seven Card Razz | 3 Tage | $2.500 |
| 22.Jun | 12:00 | Event #41 | Pot Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 3 Tage | $1.500 |
| 23.Jun | 12:00 | Event #42 | No Limit Hold’em | 3 Tage | $1.500 |
| 23.Jun | 17:00 | Event #43 | World Championship H.O.R.S.E. | 3 Tage | $10.000 |
| 24.Jun | 12:00 | Event #44 | Mixed Hold’em (Limit/No Limit) | 3 Tage | $2.500 |
| 25.Jun | 12:00 | Event #45 | No Limit Hold’em | 3 Tage | $1.500 |
| 25.Jun | 17:00 | Event #46 | Pot Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 3 Tage | $5.000 |
| 26.Jun | 12:00 | Event #47 | No Limit Hold’em | 4 Tage | $1.000 |
| 26.Jun | 17:00 | Event #48 | Mixed Event | 3 Tage | $2.500 |
| 28.Jun | 12:00 | Event #49 | No Limit Hold’em | 3 Tage | $1.500 |
| 28.Jun | 17:00 | Event #50 | Pot Limit Omaha | 3 Tage | $5.000 |
| 29.Jun | 12:00 | Event #51 | Triple Chance No Limit Hold’em | 3 Tage | $3.000 |
| 30.Jun | 12:00 | Event #52 | No Limit Hold’em/Six-Handed | 4 Tage | $25.000 |
| 30.Jun | 17:00 | Event #53 | Limit Hold’em Shootout | 3 Tage | $1.500 |
| 01.Jul | 12:00 | Event #54 | No Limit Hold’em | 4 Tage | $1.000 |
| 01.Jul | 17:00 | Event #55 | World Championship Pot Limit Omaha | 3 Tage | $10.000 |
| 02.Jul | 17:00 | Event #56 | No Limit Hold’em | 3 Tage | $2.500 |
| 05.Jul | 12:00 | Event #57 | World Championship No Limit Hold’em | 13 Tage | $10.000 |
Mit 888.com zur WSOP?
Und so läufts: Wenn Du noch keinen Pacific Poker Account hast, dann brauchst Du Dich nur anzumelden. Zudem steht eine spezielle Version der Poker Software zum Download bereit, diesmal mit einem hilfreichen Bankroll Management Feature, das Dir alles übers Geldverdienen beim Poker beibringt. Wie cool ist das denn? Ab dem 8. Februar bieten wir Dir acht Möglichkeiten, Dir eines der 88 WSOP Tickets zu sichern, das Dir 1,5 Mio $ bringen könnte!
Das Tolle an unserem Angebot ist, dass jeder ein WSOP Paket gewinnen kann, egal ob Anfänger oder Profi.
Neugierig geworden? Hier die Zusammenfassung:
Die acht Möglichkeiten:
-
- Persistence Pays: Erreiche die höchste Anzahl an raked hands
- Race Your Way: Erreiche die höchste Anzahl an Status Points
- Bring Your Buddies: Hol so viele Freunde wie möglich ins Spiel
- Social Success: Für YouTube, Facebook und Twitter Fans
- Cards and Coins: Erreiche die höchste Anzahl an Casino and Poker Status Points
- Bounty Hunter: Gewinne gegen die Poker Stars oder werde Erster bei einem Poker Tournier
- Tourney Lovers: Erreiche die höchste Anzahl an gespielten Tournieren mit den höchsten Buy-Ins
- One For The Ladies: Hier spielen Ladies um die meisten Poker Status Points
Der Social Success Way gibt YouTube, Facebook und Twitter Fans die Chance ein Ticket zu gewinnen, einfach indem sie ihr favorisiertes Social Network nutzen. Hier geht es weniger um das Talent zum Pokerspieler, sondern darum, so vielen wie möglich die Tür zu der WSOP zu öffnen. (Schau Dir mal die Tools am Ende des Artikels an!)
Nachdem Leo Margets letztes Jahr bei der WSOP 27ste von 6.000 wurde, den Last Woman Standing Award gewann und über 352.000$ abgeräumt hat, sind wir von pokerauskunft.de sehr darauf bedacht, dass auch die Damen ihren Weg zur WSOP finden. Deshalb gibt es den One For The Ladies Way!
Eine gute Hand ist alles, was du brauchst, um Poker Stars wie Leo Marges und Shane Warne beim Bounty Hunter Way auszuknocken. Dieser Weg führt dich auch zur WSOP und verschafft Dir vorher eine kleine Übungsrunde.
Alle 8 Möglichkeiten verschaffen Dir die Chance auf den sofortigen Gewinn eines WSOP Tickets. Und damit hört es aber nicht auf: das Tolle an unserer Promo ist, dass Du auch noch eine zweite Chance bekommst. ...
Auf jeden Fall sind Deine Chancen auf den Gewinn eines WSOP Tickets über die Promo auf unserer Seite hervorragend!
Also noch einmal für alle, die Pacific Poker noch nicht nutzen:
Wenn Du Dir die beste Chance auf die Teilnahme bei der WSOP dieses Jahr nutzen willst, 8$ für die Registrierung bekommen UND nützliche Tipps bekommen willst, wie Du am besten Deine Bankroll managest, dann solltest Du auf jeden Fall unsere pokerauskunft.de WSOP Promo nutzen!
Ach, und wenn Du es zu den Finals bei der WSOP schaffst und hier Mitglied bist... dann packen wir Dein Foto für 2 Wochen auf unsere Startseite J Versprochen! J
Viel Glück!
Klicke hier für der Pacific Poker WSOP startseite oder hier zum direct Download der Software
Wir wünschen dir viel Erfolg!
Das Team von PokerAuskunft!











.gif)


.gif)






.gif)